Монгол Улсын УИХ-ын ээлжит сонгууль болоход 58 хоног үлдээд байна. Тэгвэл Улсын Дээд шүүхэд бүртгэлтэй нийт 37 нам байгаа юм. Тухайн намуудын тухай мэдээллийг хүргэе.
# | Нэр | Нэрийн товчлол | Байгуулагдсан он | Гишүүний тоо | Тайлбар | Намын дарга |
1 | МАН | 1921.03.01 | 161,300 | 1924-2010 онд Монгол Ардын хувьсгалт нам (МАХН) нэртэй байсан | ||
2 | АН | 2000.02.06 | 150,000 | МҮАН, МСДН, МШАН, МАСМН, МоАН зэрэг нам нэгдэж байгуулагдсан | ||
3 | МНН | 1990.05.13 | 2,100 | 2012 онд ИЗНН-тай нэгдэхгүй гэсэн хэсэг нь намаа авч үлдсэн | О.Бум-Ялагч | |
4 | ИЗНН | 2000.03.23 | 35,000 | 2002 онд БНН-тай нэгдэж Иргэний зориг-Бүгд найрамдах нам болсон ч 2006 онд эргэн ИЗН болсон. 2012 онд МНН-ын хэсэгтэй нэгдэж ИЗНН болсон. | Ц.Ганхуяг | |
5 | МУНН | 1993.12.05 | 1,503 | ММТНН, МХӨНН, МТТ зэрэг нам нэгдэж байгуулагдсан | Б.Батболд | |
6 | МоЛАН | 1998.03.05 | 863 | Т.Төмөрмөнх | ||
7 | 1998.12.16 | 160,000 | Монголын ардчилсан шинэ социалист нам (МАШСН) нэртэй үүсч, 2000 онд Эх орон-МАШСН, 2005 онд одоогийн нэрээ авсан | Б.Эрдэнэбат | ||
8 | МЛН | 1999.12.17 | 1300 | МИАШЛН нэртэй үүссэн | Б.Амгаланбаатар | |
9 | БНН | 1992.04.07 | 50,000 | 2002 онд ИЗНН-тай нэгдэж, 2004 онд тусгаарлаж, 2006 онд шинээр бүртгүүлсэн | Б.Жаргалсайхан | |
10 | МЭҮН | 2003.12.16 | 1,069 | Г.Тунгалаггэрэл | ||
11 | 2004.12.19 | 3,000 | 1990-1999 онд МСДН байсан. 2000 онд бусад намуудтай нэгдэн АН-ын нэг хэсэг болсон. 2004 онд намаа сэргээн байгуулсан. | |||
12 | АТН | 2005.12.11 | 11,859 | Н.Наранцогт | ||
13 | МҮАН | 2006.05.19 | 26,000 | Үндэсний шинэ нам нэрээр байгуулдсан, 2011 онд нэрээ одоогийнхоор сольсон | Б.Цогтгэрэл | |
14 | 2006.10.09 | 1,600 | Ш.Төмөрсүх | |||
15 | ИХН | 2007.08.17 | 815 | Б.Батсайхан | ||
16 | ХХН | 2007.10.28 | 933 | О.Заяа | ||
17 | 2008.02.01 | 850 | Т.Оюунаа | |||
18 | ХМХН | 2011.09.23 | 2,000 | Ц.Шинэбаяр | ||
19 | ХН | 2011.12.05 | ХҮН | |||
20 | ЭОНН | 2012.03.12 | 2,150 | Г.Ганбат | ||
21 | МКН | 2012.06.20 | 959 | Н.Дашдаваа | ||
22 | ТТЭНН | 2015.04.18 | 3,131 | Ц.Баянбилэг | ||
23 | АТХН | 2015.04.20 | 1,388 | Л.Аззаяа | ||
24 | МХТН | 2017.02.17 | 1,135 | Х.Бат-Ялалт | ||
25 | ҮБЗН | 2017.03.10 | 2,100 | А.Отгонбаатар | ||
26 | ЗОН | 2017.06.12 | 2,022 | П.Очирпүрэв | ||
27 | ДМН | 2018.03.05 | 1800 | Г.Тэмүүжин | ||
28 | АТОЗН | 2018.08.26 | 1080 | А.Батдорж | ||
29 | ИЭН | 2018.09.29 | 1056 | З.Бат-Отгон | ||
30 | ГХХН | 2018.11.28 | 1023 | Б.Батсүх | ||
31 | ММН | 2019.4.10 | 979 | Ж.Бат-Ирээдүй | ||
32 | МШН | 2018.10.19 | 1023 | Н.Жамсран | ||
33 | ШИНЭН | 2019.6.6 | 913 | Ц.Гантулга | ||
34 | ЗЁН | 2019.6.8 | 1533 | Б.Насанбилэг | ||
35 | 2019.12.18 | 893 | Э.Бямбацэрэн | |||
36 | ИОНН | 2022.06.10 | ||||
37 | САИНН | 2023.02.18 | Б.Жагар |
Сэтгэгдэл (0)
Сэтгэгдэл бичигдээгүй байна